佛山市科圖威自動化科技有限公司
FOSHAN KT-WELLAUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
地址:佛山市禪城區輕工三路16號五座二層
客服電話:13702605089
業務電話:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
地址:佛山市禪城區輕工三路16號五座二層
客服電話:13702605089
業務電話:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
概述:
○ 功率范圍為100W—3000W,可使用單相或三相220V AC輸入;
○ 標配支持Modbus通訊協議和CANopen通訊協議,接受光柵尺與編碼器信號支持全閉回路控制;
○ 可選配支持17bit總線式絕對值編碼器,單圈131072個脈沖,特別適用于需要絕對值編碼器的高剛性高精度場合。
○ 配合Co-Trust CTH300-C系列運動控制器、CTH300-H中型PLC系統,構建100Mbps高速運動控制總線EtherCAT網絡,特別適用于多軸控制系統。
特點:
1、22OV AC 電源輸入;2、功率范圍0.1~3.0kw;3、支持位置、速度和轉矩控制模式;4、內置位置表格功能和多段速功能;5、支持RS485 Modbus 協議;6、面向應用的位置給定疊加功能等;7、標配支持CANopen總線。
選型說明:
訂貨數據:
技術參數:
型號說明 | H1A | |||||
0.2、0.4、0.75、1.0、1.5、2.0、2.3、3.0(KW) | ||||||
基本 規格 | 輸入電源 | 主電源 | 單相或三相 220VAC±15%,50/60Hz | |||
控制電源 | 24VDC±15% | |||||
編碼器反饋 | 增量式編碼器 2500ppr | |||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||
控制方式 | 采用 FOC(磁場定位控制)和 SVPWM(空間矢量調制) | |||||
通訊功能 | 基于RS-485的ModBus協議,支持廣播,標配CANOPEN協議 | |||||
制動電阻 | 內置制動電阻(100Ω,100W)/可外部制動電阻(最小阻值50Ω) | |||||
保護功能 | 過壓、欠壓、過流、過載、過熱、過速、位置偏差過大 、編碼器反饋錯誤、制動率過大、行程超限、EEPROM錯誤 | |||||
顯示及操作 | 5位LED顯示,5按鍵操作 | |||||
參數設置 | 按鍵或MagicWorks Tuner軟件 | |||||
性能 | 速度變動率 | 負載變動率 | 0~100%:0.1%以下(在額定轉速下) | |||
電壓變動率 | 額定電壓±15%:0%(在額定轉速下) | |||||
溫度變動率 | 25±25℃:±0.1%以下(在額定轉速下) | |||||
頻率特性 | 2KHz(JL=JM時) | |||||
輸入輸出信號 | 編碼器輸出 | 輸出類型 | 集電極開路輸出,不能分頻 | |||
數字輸入 | 10路DI(可任意配置) | |||||
伺服使能、解除報警、順/逆時針行程限位、內部速度選擇、 轉矩限制選擇、齒輪比切換、模式切換、增益切換、脈沖輸 入禁止、零速鎖定、位置偏差清除 | ||||||
數字輸出 | 6路DO | |||||
伺服準備好、報警輸出、轉矩限制輸出、定位完成、速度到達、 零速檢測輸出、制動器解除輸出 | ||||||
模擬量輸入 | 3路輸入(12位A/D) | |||||
模擬量輸出 | 2路輸出(12位D/A) | |||||
位置控制模式 | 最大輸入脈沖頻率 | 差動方式:500KHz;開路集電極方式:200KHz | ||||
脈沖指令模式 | 脈沖+方向、A+B相正交脈沖 | |||||
指令控制方式 | 外部脈沖指令/16段通訊控制寄存器控制指令 | |||||
前饋補償 | 0~100%(設定分辨率1%) | |||||
到位誤差設定 | 0~32767指令單位(設定分辨率:1指令單位) | |||||
電子齒輪比 | 電子齒輪比N/M倍,N:1~10000;M:1~10000(1/100) | |||||
速度控制模式 | 模擬量輸入 | 電壓范圍 | -10V~+10V(分辨率12位) | |||
輸入阻抗 | 20K | |||||
采樣頻率 | 10KHz | |||||
指令控制方式 | 外部模擬量指令/8段內部速度指令/32段通訊寄存器控制指令 | |||||
指令平滑方式 | 低通濾波,平滑時間常數 | |||||
轉矩限制 | 內部參數/外部模擬量 | |||||
轉矩控制模式 | 模擬量輸入 | 電壓范圍 | -10V~+10V(分辨率12位) | |||
輸入阻抗 | 20K | |||||
采樣頻率 | 10KHz | |||||
指令控制方式 | 外部模擬量指令/32段通訊寄存器控制指令 | |||||
指令平滑方式 | 低通濾波 | |||||
速度限制 | 內部參數/外部模擬量 | |||||
使用環境 | 工作溫度 | 0℃~55℃ | ||||
保存溫度 | -20℃~70℃ | |||||
濕度 | 工作/保存 ≤90% RH以下,無結露 | |||||
IP等級 | IP20 | |||||
安裝地點 | 無腐蝕性氣體、易燃氣體、油霧或塵埃等 | |||||
安裝方式 | 垂直安裝 | |||||
標高 | 海拔 ≤1000m | |||||
大氣壓力 | 86kpa~106kpa |
安裝規格: